Paito Warna SDY 6d Harian

Tanggal Hari Result
22-11-2026Minggu 8 7 5 0 9 1 1
21-11-2026Sabtu 2 8 9 0 0 7 7
20-11-2026Jumat 9 3 8 2 1 4 5
19-11-2026Kamis 8 2 7 6 1 7 8
18-11-2026Rabu 8 4 9 7 6 1 7
17-11-2026Selasa 5 1 2 0 8 1 9
16-11-2026Senin 6 3 8 1 4 5 9
15-11-2026Minggu 0 9 9 4 3 2 5
14-11-2026Sabtu 4 4 5 0 7 8 6
13-11-2026Jumat 1 0 7 5 0 7 7
12-11-2026Kamis 9 8 4 0 0 8 8
11-11-2026Rabu 8 2 5 2 1 9 1
10-11-2026Selasa 7 0 3 4 2 7 9
09-11-2026Senin 4 5 9 4 0 3 3
08-11-2026Minggu 2 3 5 2 3 7 1
07-11-2026Sabtu 3 6 9 6 0 1 1
06-11-2026Jumat 9 0 5 9 6 6 3
05-11-2026Kamis 9 1 2 8 5 5 1
04-11-2026Rabu 5 7 5 9 8 3 2
03-11-2026Selasa 3 4 1 9 4 1 5
02-11-2026Senin 2 7 3 4 7 5 3
01-11-2026Minggu 3 3 9 6 8 1 9
31-10-2026Sabtu 1 2 9 7 3 9 3
30-10-2026Jumat 8 4 3 2 3 5 8
29-10-2026Kamis 1 0 2 9 7 9 7
28-10-2026Rabu 4 6 7 6 5 5 1
27-10-2026Selasa 0 8 5 5 1 3 4
26-10-2026Senin 6 9 5 0 1 7 8
25-10-2026Minggu 9 1 6 2 4 1 5
24-10-2026Sabtu 5 4 7 6 0 6 6
23-10-2026Jumat 8 0 7 0 6 9 6
22-10-2026Kamis 8 7 0 0 3 1 4
21-10-2026Rabu 2 5 3 4 2 6 8
20-10-2026Selasa 7 2 6 2 7 4 2
19-10-2026Senin 3 3 6 4 6 8 5
18-10-2026Minggu 1 9 0 1 9 6 6
17-10-2026Sabtu 4 3 5 1 7 4 2
16-10-2026Jumat 9 5 7 8 3 8 2
15-10-2026Kamis 1 0 3 1 8 4 3
14-10-2026Rabu 8 9 9 8 0 4 4
13-10-2026Selasa 2 6 9 0 1 3 4
12-10-2026Senin 4 7 0 1 5 7 3
11-10-2026Minggu 6 2 2 8 9 5 5
10-10-2026Sabtu 8 9 2 3 3 1 4
09-10-2026Jumat 5 1 6 9 1 5 6
08-10-2026Kamis 6 0 5 8 1 4 5
07-10-2026Rabu 2 1 0 5 6 9 6
06-10-2026Selasa 9 4 3 3 9 8 8
05-10-2026Senin 7 2 9 3 8 3 2
04-10-2026Minggu 5 6 7 9 3 3 6

 

Pasaran Tanggal Hasil
Sd 6d 22-11-2026 875091